<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carreras y Coches de Carreras &#187; mundial f1</title>
	<atom:link href="http://www.carrerasdecoches.net/tag/mundial-f1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carrerasdecoches.net</link>
	<description>Blog del Mundial de Fórmula 1, Moto GP y Carreras de Coches</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Oct 2009 19:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Clasificación Pilotos Mundial F1 2009</title>
		<link>http://www.carrerasdecoches.net/clasificacion-pilotos-mundial-f1-2009/</link>
		<comments>http://www.carrerasdecoches.net/clasificacion-pilotos-mundial-f1-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 19:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carreras de Coches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[clasificacion]]></category>
		<category><![CDATA[mundial f1]]></category>
		<category><![CDATA[pilotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrerasdecoches.net/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[01 .- Jenson Button (BUT) .- Brawn Mercedes .- con 4 poles, 6 carreras ganadas y 68 puntos 02 .- Sebastian Vettel (VET) .- RBR Renault (Redbull) .- con 3 poles, 2 carreras ganadas y 47 puntos 03 .- Mark Webber (WEB) .- RBR Renault (Redbull) .- con 1 pole, 1 carrera ganada y 45.5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>01 .- Jenson Button (BUT) .- Brawn Mercedes .- con 4 poles, 6 carreras ganadas y 68 puntos<br />
02 .- Sebastian Vettel (VET) .- RBR Renault (Redbull) .- con 3 poles, 2 carreras ganadas y 47 puntos<br />
03 .- Mark Webber (WEB) .- RBR Renault (Redbull) .- con 1 pole, 1 carrera ganada y 45.5 puntos<br />
04 .- Rubens Barrichello (BAR) .- Brawn Mercedes .- 44 puntos<br />
05 .- Felipe Massa (MAS) .- Ferrari .- 22 puntos<br />
06 .- Jarno Trulli (TRU) .- Toyota.- con 1 pole, 21.5 puntos<br />
07. &#8211; Nico Rosberg (ROS) .- Williams .- 20.5 puntos<br />
08 .- Fernando Alonso (ALO) .- Renault .- 13 puntos<br />
09 .- Timo Glock (GLO) .- Toyota .- 13 puntos<br />
10 .- Kimi Räikkönen (RAI) .- Ferrari .- 10 puntos<br />
11 .- Lewis Hamilton (HAM) .- McLaren Mercedes .- 9 puntos<br />
12 .- Nick Heidfeld (HEI) .- BMW Sauber .- 6 puntos<br />
13 .- Heikki Kovalainen (KOV) .- McLaren Mercedes .- 5 puntos<br />
14 .- Sebastien Buemi (BUE) .- SRT Ferrari (Toro Rosso) .- 3 puntos<br />
15 .- Robert Kubica (KUB) .- BMW Sauber .- 2 puntos<br />
16 .- Sebastien Bourdais (BOU) .- SRT Ferrari (Toro Rosso) .- 2 puntos<br />
17 .- Giancarlo Fisichella (FIS) .- Force India Mercedes .- 0 puntos<br />
18 .- Kazuki Nakajima (NAK) .- Williams .- 0 puntos<br />
19 .- Nelsinho Piquet (PIQ) .- Renault .- 0 puntos<br />
20 .- Adrian Sutil (SUT) .- Force India Mercedes .- 0 puntos</p>
<p>Todavía quedan 8 grandes premios de los 17 que componen el <strong>Mundial de Fórmula 1</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carrerasdecoches.net/clasificacion-pilotos-mundial-f1-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando Alonso luchará por el Campeonato del Mundo de Fórmula 1</title>
		<link>http://www.carrerasdecoches.net/fernando-alonso-luchara-por-el-campeonato-del-mundo-de-formula-1/</link>
		<comments>http://www.carrerasdecoches.net/fernando-alonso-luchara-por-el-campeonato-del-mundo-de-formula-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 18:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carreras de Coches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[mundial f1]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrerasdecoches.net/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Alonso asegura que este año Renault sí puede luchar por el título el piloto asturiano,campeón del mundo en 2005 y 2006 , aspira a su tercer campeonato. Ve a la escudería francesa al nivel de las mejores y cree que el sistema KERS le puede beneficiar al inicio de la temporada de fórmula 1. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fernando Alonso</strong> asegura que este año <strong>Renault</strong> sí puede luchar por el título<br />
el piloto asturiano,campeón del mundo en 2005 y 2006 , aspira a su tercer campeonato. Ve a la escudería francesa al nivel de las mejores y cree que el sistema KERS le puede beneficiar al inicio de la temporada de fórmula 1.</p>
<p>Extraído del <a title="fernando alonso" href="http://www.noticiasdenavarra.com/ediciones/2009/03/26/deportes/otros/d26otr70.1548581.php" target="_blank">Diario de Noticias de Navarra</a>. Aquí podéis debatir sobre el <a title="mundial f1" href="http://www.forosdefutbol.es/tema9064.html" target="_blank">Mundial de Fórmula 1 2009</a>, en el subforo dedicado al Mundial de F1 del foro de Fútbol Forosdefutbol.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carrerasdecoches.net/fernando-alonso-luchara-por-el-campeonato-del-mundo-de-formula-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilton campeón del mundo de Fórmula 1</title>
		<link>http://www.carrerasdecoches.net/hamilton-campeon-del-mundo-de-formula-1/</link>
		<comments>http://www.carrerasdecoches.net/hamilton-campeon-del-mundo-de-formula-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 01:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carreras de Coches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[mundial f1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrerasdecoches.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Por los pelos, lo consiguió en la última curva, pero Lewis Hamilton se convirtió ayer en el campeón más jóven de la Fórmula 1. Entró en la meta 5º, pero su puesto le bastó para ser campeón del mundo de F1 pese a que su más directo rival, Felipe Massa, fue quien ganó la carrera. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por los pelos, lo consiguió en la última curva, pero <strong>Lewis Hamilton</strong> se convirtió ayer en el campeón más jóven de la <strong>Fórmula 1</strong>. Entró en la meta 5º, pero su puesto le bastó para ser <strong>campeón del mundo de F1</strong> pese a que su más directo rival, <strong>Felipe Massa</strong>, fue quien ganó la carrera. Un brillante Fernando Alonso en la última parte del <strong>Mundial de Fórmula 1</strong> entró 2º en la meta y tras él, <span><span class="texto">Kimi Raikkonen, quien cedió a Hamilton el título de <strong>Campeón del Mundial F1 2008.</strong><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carrerasdecoches.net/hamilton-campeon-del-mundo-de-formula-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.677 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-06 06:21:18 -->
